PESTO DI CIME DI RAPA CON TARTUFO NERO IN OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Cime di rape sbollentate in acqua, macinate, miscelate con Tartufo nero (Sp.Tuber Mesentericum), olio extravergine di oliva, sale e succo di limone. Il pesto così ottenuto viene sottoposto a trattamento termico di stabilizzazione a 121 °C finalizzato a rendere sicuro il prodotto dal punto di vista microbiologico.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI/100g
Energia (Energy) | 1267 302 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 32 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 4,6 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | 0,4 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 0,4 | g |
Fibre (fibers) | 2,3 | g |
Proteine (Protein) | 2,8 | g |
Sale (Salt) | 1,9 | g |
INFORMATIVA ALLERGENI
(Le sostanze allergeniche presenti o probabilmente presenti nel prodotto sono indicate con una “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
---|---|---|
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |