CONDIMENTO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CON TARTUFO BIANCO
Condimento a base di olio extravergine di oliva con pezzi di tartufo Bianco (sp. Magnatum Pico)(1%).
VALORI NUTRIZIONALI MEDI/100g
Energia (Energy) | 3477 828 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 92 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 13 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | <0,5 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | <0,5 | g |
Fibre (fibers) | <0,5 | g |
Proteine (Protein) | <0,5 | g |
Sale (Salt) | <0,0125 | g |
INFORMATIVA ALLERGENI
(Le sostanze allergeniche presenti o probabilmente presenti nel prodotto sono indicate con una “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
---|---|---|
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |