PESTO AUX FANES DE NAVET AUX TRUFFES NOIRES DANS HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA
Fanes de navet blanchies à l’eau, moulues, mélangées avec de la truffe noire (Sp. Tuber Mesentericum ), de l’huile d’olive extra vierge, du sel et du jus de citron. Le pesto ainsi obtenu est soumis à un traitement thermique de stabilisation à 121°C visant à rendre le produit inoffensif d’un point de vue microbiologique.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES/100 g
Energia (Energy) | 1267 302 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 32 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 4,6 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | 0,4 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 0,4 | g |
Fibre (fibers) | 2,3 | g |
Proteine (Protein) | 2,8 | g |
Sale (Salt) | 1,9 | g |
INFORMATIONS ALLERGÈNES
(Les substances allergènes présentes ou susceptibles d’être présentes dans le produit sont indiquées par un “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |