FILET DE VIANDE
Le filet est un morceau de porc affiné d’origine italienne. se prépare avec des méthodes artisanales, se présente de couleur rouge compact, se lie avec du fil de chanvre et se laisse reposer dans un fumoir. Pendant une période de 90 jours, ils sont affinés au séchoir.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES/100 g
Energia (Energy) | 1115 269 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 18 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 10 | g |
Colesterolo | 80 | mg |
Carboidrati (Carbohydrates) | 0 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 0 | g |
Proteine (Protein) | 28 | g |
Sale (Salt) | 2,9 | g |
INFORMATIONS ALLERGÈNES
(Les substances allergènes présentes ou susceptibles d’être présentes dans le produit sont indiquées par un “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
---|---|---|
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Listeria monocytogenes | Assente/25g |
Salmonella s.p.p. | Assente/25g |
E.COLI | <10/g |
Stafilococchi aurei | <100/g |