TRUFA ENTERA EN SALMUERA
Trufa entera en salmuera , sometida a un tratamiento térmico de estabilización a 121°C con el objetivo de hacer el producto inocuo desde el punto de vista microbiológico.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS / 100g
Energia (Energy) | 134 32 | kj kcal |
Grassi (Fat) | <0,5 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | <0,1 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | 0,5 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 0,5 | g |
Fibre (fibers) | 5,6 | g |
Proteine (Protein) | 4,0 | g |
Sale (Salt) | 1,3 | g |
INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS
(Las sustancias alergénicas presentes o probables en el producto se indican con una “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |