COMPUESTO DE HIGOS CON TRUFA
Higos de producción propia sometidos a selección, pelado, lavado, escaldado, reducción a puré, cocción, adición de azúcar, zumo de limón y trufa negra rallada, enmacetado, taponado con cápsula twist-off y pasteurización.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS / 100g
Energia (Energy) | 750 179 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 0,3 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 0,0 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | 42 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 42 | g |
Fibre (fibers) | 2,5 | g |
Proteine (Protein) | 0,8 | g |
Sale (Salt) | 0,02 | g |
INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS
(Las sustancias alergénicas presentes o probables en el producto se indican con una “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |