TRUFA NEGRA EN LONCHAS EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Trufa de Verano ( Especies Tuber Aestivum ) troceada y mezclada con aceite de oliva virgen extra, sal y zumo de limón, envasada en tarros de cristal y sometida a un tratamiento térmico de estabilización a 121ºC con el fin de dotar al producto de seguridad microbiológica.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS / 100g
Energia (Energy) | 902 215 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 20 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 2,8 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | 0,6 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 0,6 | g |
Fibre (fibers) | 6,3 | g |
Proteine (Protein) | 4,5 | g |
Sale (Salt) | 1,8 | g |
INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS
(Las sustancias alergénicas presentes o probables en el producto se indican con una “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |