TURNIP TOP PESTO WITH BLACK TRUFFLE IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Turnip tops blanched in water, ground, mixed with black truffle (Sp. Tuber Mesentericum ), extra virgin olive oil, salt and lemon juice. The pesto thus obtained is subjected to a stabilization heat treatment at 121 ° C aimed at making the product safe from a microbiological point of view.
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES / 100g
Energia (Energy) | 1267 302 | kj kcal |
Grassi (Fat) | 32 | g |
Di cui acidi grassi saturi (of which saturated fatty acids) | 4,6 | g |
Carboidrati (Carbohydrates) | 0,4 | g |
Di cui zuccheri (of which sugars) | 0,4 | g |
Fibre (fibers) | 2,3 | g |
Proteine (Protein) | 2,8 | g |
Sale (Salt) | 1,9 | g |
ALLERGEN INFORMATION
(Allergenic substances present or likely present in the product are indicated with an “X”)
SOSTANZA ALLERGENE | UTILIZZATA INTENZIONALMENTE NELLA RICETTA | PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION |
Cereali contenenti glutine e derivati | NO | NO |
Crostacei e derivati | NO | NO |
Uova e derivati | NO | NO |
Pesci e derivati | NO | NO |
Arachidi e derivati | NO | NO |
Soia e derivati | NO | NO |
Latte e derivati | NO | NO |
Frutta con guscio | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti>10 ppm | NO | NO |
Lupino e prodotti a base di lupino | NO | NO |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS
Clostridi solfito riduttori | Assenti/g |
Clostridium Perfringens | Assenti/g |
Clostridi produttori di tossine botuliniche | Assenti/25g |